Výtěžek v našem regionu
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
---|---|---|
Arneštovice | 1 | 1 070 Kč |
Bořetice | 1 | 698 Kč |
Boršov | 1 | 2 250 Kč |
Božejov | 3 | 3 846 Kč |
Červená Řečice | 2 | 5 379 Kč |
Chyšná | 1 | 1 415 Kč |
Chýstovice, Jedlina | 2 | 715 Kč |
Dobrá Voda | 1 | 1 500 Kč |
Dunice | 1 | 500 Kč |
Dušejov | 2 | 6 279 Kč |
Hojkov | 1 | 4 500 Kč |
Hořepník | 3 | 9 733 Kč |
Horní Cerekev, Chrástov | 7 | 19 747 Kč |
Jankov | 1 | 1 630 Kč |
Kojčice | 3 | 14 034 Kč |
Krasíkovice | 1 | 5 010 Kč |
Lipice, Bitětice, Pejškov (PE) | 1 | 16 423 Kč |
Martinice u Onšova, Skoranovice | 1 | 5 270 Kč |
Mezná | 1 | 1 850 Kč |
Milíčov | 1 | 3 400 Kč |
Mirošov, Jedlov | 1 | 3 326 Kč |
Moraveč | 1 | 6 220 Kč |
Nemojov (PE) | 1 | 2 400 Kč |
Nová Cerekev, Stanovice, Částkovice | 6 | 26 890 Kč |
Nový Rychnov, Čejkov, Chaloupky, Řeženčice, Sázava | 7 | 18 014 Kč |
Olešná, Chválov, Řemenov, Plevnice | 3 | 6 349 Kč |
Opatov | 1 | 4 226 Kč |
Pelhřimov | 34 | 71 780 Kč |
Počátky | 4 | 9 987 Kč |
Přáslavice (Samšín) | 1 | 835 Kč |
Putimov | 2 | 5 997 Kč |
Radňov (PE) | 1 | 650 Kč |
Rybníček, Útěchovičky, Služátky, Chvojnov (PE) | 3 | 9 530 Kč |
Rynárec | 5 | 10 635 Kč |
Starý Pelhřimov (PE) | 2 | 2 890 Kč |
Střítež pod Křemešníkem | 1 | 3 300 Kč |
Studený | 1 | 1 458 Kč |
Ústrašín | 1 | 2 873 Kč |
Veselá | 2 | 13 707 Kč |
Vokov | 2 | 700 Kč |
Vyskytná, Branišov, Sedliště | 8 | 18 873 Kč |
Zachotín | 1 | 9 280 Kč |
Zajíčkov | 3 | 1 150 Kč |
Žirov | 1 | 2 900 Kč |
Žirovnice | 3 | 8 840 Kč |
Online koleda | 52 850 Kč | |
Koleda ze statických kasiček | 130 | 348 059 Kč |
Koleda celkem | 400 909 Kč |
Rozpečetěno 130 z 130 úředně zapečetěných pokladniček.